KDF型可曲挠合成高压橡胶接头详细介绍:
1、体积小、重量轻、弹性好、安装维修方便。
2、安装时可产生横向、轴向、角向位移,不受管道不通心,法兰不平行的限制。
3、工作时可降低结构传递噪音,吸振能力强。
4、我公司的内无缝高压橡胶接头,在耐高温、耐酸碱、耐油的管道中更有效地防止了腐蚀性介质对橡胶接头内壁的侵蚀,提高了使用寿命。
5、由于可曲挠橡胶接头具有良好的综合性能,所以它广泛用于化工、建筑、给水、排水、石油、轻重工业、冷冻、卫生、水暖、消防、电力等基础工程。
6、高层给水使用本产品,管道有固定支撑或固定托架,否则产品应安装防拉脱装置。固定支撑或托架的力大于轴向力,否则也应安装防拉脱装置。
可曲挠合成高压橡胶接头特点:内部致密度高、能承受较高压力、弹性变形效果好。
优点:减震、降噪、轻巧、无毒。
用途:与泵、阀门的连接、震动较大的管道、冷热变化频繁的管线。
适用介质:海水、淡水、冷热水、饮用水、生活污水、原油、燃油、润滑油、成品油、空气、煤气、蒸汽和颗粒粉状。
可曲挠合成高压橡胶接头使用范围:由于可曲挠橡胶接头具有良好的综合性能,所以它广泛用于化工、建筑、给水、排水、石油、轻重工业、冷冻、卫生、水暖、消防、电力等基础工程。使用说明:高层给水使用橡胶接头时,管道有固定支撑或固定托架,否则产品应安装防拉脱装置。
公称通径ON!d.amotGr DN | 长度 (mm) | 螺栓数 n | 螺栓孔直径 mm | 螺栓孔中心圆 直径dlmm | 轴向位移displaeement | 横向位移 (mm) | 偏转角度 (a1+a2) Deflexion angle | ||
mm | inCh | 伸长 | 压缩 | ||||||
32 | 125 | 95 | 4 | 18 | 100 | 6 | 9 | 9 | 15 |
40 | 1 .5 | 95 | 4 | 18 | 110 | 6 | 10 | 9 | 15 |
5O | 2 | 105 | 4 | 18 | 125 | 7 | 1O | 10 | 15 |
65 | 2 .5 | 1 15 | 4 | 18 | 145 | 7 | 13 | 11 | 15 |
8O | 3 | 135 | 4 | 18 | 16O | 8 | 15 | 12 | 15 |
100 | 4 | 150 | B | 18 | 180 | 10 | 19 | 13 | 15 |
125 | 5 | 165 | 8 | 18 | 210 | 12 | 19 | 13 | 15 |
150 | 6 | 185 | B | 18 | 240 | 12 | 2O | 14 | 15 |
200 | 8 | 2 10 | 8 | 23 | 295 | 16 | 25 | 22 | 15 |
25O | 10 | 23O | 12 | 23 | 350 | 16 | 25 | 22 | 15 |
300 | 12 | 245 | 12 | 23 | 400 | 16 | 25 | 22 | 15 |
350 | 14 | 255 | 16 | 23 | 46O | 16 | 25 | 22 | 15 |
400 | 16 | 255 | 16 | 23 | 515 | 16 | 25 | 22 | 15 |
450 | I8 | 255 | 20 | 26 | 565 | 16 | 25 | 22 | 15 |
500 | 2O | 255/290 | 20 | 26 | 62O | 16 | 25 | 22 | 15 |
600 | 24 | 260 | 20 | 26 | 725 | 16 | 25 | 22 | 15 |
700 | 28 | 26O | 24 | 3O | 840 | 16 | 25 | 22 | 15 |
750 | 3O | 400 | 24 | 3O | 840 | 16 | 25 | 22 | 15 |
800 | 32 | 260/300 | 24 | 33 | 950 | 16 | 25 | 22 | 15 |
900 | 36 | 260 | 28 | 33 | 1050 | 16 | 25 | 22 | 15 |
1000 | 4O | 260/300 | 28 | 36 | 1160 | 18 | 26 | 22 | 15 |
1100 | 44 | 300 | 28 | 36 | 1160 | 18 | 26 | 22 | 15 |
1200 | 48 | 300 | 32 | 39 | 1380 | 18 | 26 | 24 | 15 |
1300 | 51 | 3000/400 | 32 | 39 | 1380 | 18 | 26 | 24 | 15 |
1400 | 56 | 350/400 | 36 | 42 | 1590 | 2O | 28 | 26 | 15 |
1500 | 6O | 350 | 36 | 42 | 1590 | 2O | 35 | 26 | 15 |
1600 | 64 | 350 | 40 | 48 | 1820 | 25 | 35 | 3O | 10 |
1800 | 72 | 400/450 | 44 | 48 | 2020 | 25 | 35 | 3O | 1O |
2000 | 80 | 450 | 48 | 48 | 2230 | 25 | 35 | 3O | 10 |
2200 | 88 | 400/500/600 | 52 | 48 | 2390 | 25 | 35 | 3O | 1O |
2400 | 96 | 500 | 56 | 48 | 2600 | 25 | 35 | 3O | 1O |
2600 | 104 | 500 | 6O | 54 | 2810 | 25 | 35 | 3O | 10 |
2800 | 112 | 580 | 64 | 54 | 3020 | 25 | 35 | 3O | 10 |
3000 | 120 | 55O | 68 | S4 | 3220 | 25 | 35 | 3O | 10 |
注:I ,特殊要求可按用户图纸制作.法兰标准采用GBfT9115.1-2000,可选配(GB, JB, HG, CB, ANSI, DIN, BSEN, NF, EN, JIS,
ISO等1法兰标准生产。铆胶球体可做关然橡胶、三元乙丙橡胶、抓丁像胶、丁基橄胶、丁晴橡胶、氛橡胶等。
2,悬空给水使用DN200以上产品,管道有固定支撑或固定托架.否则产品应安装防拉脱装里。
3、用户使用橡胶摘头,对应法兰应是阀门法兰或符合GBJT9115.1《RF)法兰。